Детали
Область применения | Кондиционирование |
---|---|
Макс. уровень шума внешнего блока | 58 дБ |
Уровень шума внутр. блока | 45 дБ |
Эффективен для помещ. площадью до | 145 м2 |
Макс. производительность обогрева | 15.1 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 14.01 кВт |
Номинальная производительность обогрева | 15.1 кВт |
Номинальная производительность охлаждения | 14 кВт |
Производительность по воздуху | 2000 м3/час |
Режим SLEEP | Да |
Режим автоочистки | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Климат контроль "I feel" | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим размораживания внешнего блока | Да |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Функция ионизации воздуха | Нет |
Подмес воздуха с улицы | Да |
Авторестарт при отключении питания | Да |
Память заданных параметров работы | Да |
Класс пылевлагозащищенности | IPX0 |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Коэффициент энергоэффективности EER/COP | 3,11/3,51 |
Инверторная технология | Нет |
Класс энергоэффективности | A |
Количество ступеней фильтрации | 1 |
Вид установки (крепления) | Потолочная |
Макс. длина магистрали (трассы) | 50 м |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 30 м |
Макс. потребляемая мощность | 4.5 кВт |
Напряжение электропитания, В | 380 — 415 В |
Сетевой кабель | Нет |
Мощность кондиционера (охлаждение), тыс.BTU/час | 48 BTU |
Вес внешнего блока (нетто) | 97 кг |
Вес внутр. блока (нетто) | 34 кг |
Высота внешнего блока | 0.82 м |
Высота внутр. блока | 0.29 м |
Глубина внешнего блока | 0.46 м |
Глубина внутр. блока | 0.84 м |
Ширина внешнего блока | 0.94 м |
Ширина внутр. блока | 0.84 м |
Вес декоративной панели (нетто) | 9.5 кг |
Длина декоративной панели | 0.052 м |
Глубина декоративной панели | 0.95 м |
Ширина декоративной панели | 0.95 м |
Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
Пульт управления в комплекте | Да |
Pre Filter (фильтр предварительной очистки) | В комплекте |
Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
Антибактериальный фильтр | Нет |
Деодорирующий фильтр в комплекте | Нет |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
Установка реального времени | Да |
Регулировка температуры охлаждения | Да |
Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
Регулировка температуры обогрева | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Цифровой дисплей | Да |
Индикация режимов работы | Да |
Гарантийный документ | Гарантийный талон |
Хладагент | R410a |
Эксклюзив | Нет |
Вы можете купить Комплект ELECTROLUX EACC-48H/UP3/N3 сплит-системы, кассетного типа в Рыбинске, по выгодной цене, в интернет магазине климатического оборудования aquatehsnab.ru с бесплатной доставкой и качественной установкой. Комплект ELECTROLUX EACC-48H/UP3/N3 сплит-системы, кассетного типа: описание, фото, характеристики, отзывы покупателей, инструкция и аксессуары.