Детали
Область применения | Полупромышленное оборудование |
---|---|
Макс. уровень шума внешнего блока | 60 дБ |
Уровень шума внутр. блока | 49 дБ |
Эффективен для помещ. площадью до | 175 м2 |
Макс. производительность обогрева | 18.5 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 17.5 кВт |
Номинальная производительность обогрева | 17.6 кВт |
Номинальная производительность охлаждения | 16.12 кВт |
Производительность по воздуху | 1900 м3/час |
Режим SLEEP | Да |
Режим автоочистки | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Климат контроль "I feel" | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим размораживания внешнего блока | Да |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Функция ионизации воздуха | Нет |
Подмес воздуха с улицы | Да |
Авторестарт при отключении питания | Да |
Память заданных параметров работы | Да |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Коэффициент энергоэффективности EER/COP | 2,9/3,51 |
Инверторная технология | Да |
Класс энергоэффективности | A++ |
Количество ступеней фильтрации | 1 |
Вид установки (крепления) | Напольно-потолочная |
Макс. длина магистрали (трассы) | 9 м |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 30 м |
Макс. потребляемая мощность | 6.8 кВт |
Напряжение электропитания, В | 380 — 415 В |
Сетевой кабель | Нет |
Мощность кондиционера (охлаждение), тыс.BTU/час | 60 BTU |
Вес внешнего блока (нетто) | 92 кг |
Вес внутр. блока (нетто) | 44 кг |
Высота внешнего блока | 1.325 м |
Высота внутр. блока | 0.66 м |
Глубина внешнего блока | 0.37 м |
Глубина внутр. блока | 0.205 м |
Ширина внешнего блока | 0.94 м |
Ширина внутр. блока | 1.631 м |
Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
Пульт управления в комплекте | Да |
Pre Filter (фильтр предварительной очистки) | Нет |
Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
Антибактериальный фильтр | Нет |
Деодорирующий фильтр в комплекте | Нет |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
Установка реального времени | Да |
Регулировка температуры охлаждения | Да |
Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
Регулировка температуры обогрева | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Цифровой дисплей | Да |
Индикация режимов работы | Да |
Гарантийный документ | Гарантийный талон |
Хладагент | R410a |
Эксклюзив | Нет |
Вы можете купить Комплект Ballu Machine BLCI_CF-60HN8/EU инверторной сплит-системы, напольно-потолочного типа в Рыбинске, по выгодной цене, в интернет магазине климатического оборудования aquatehsnab.ru с бесплатной доставкой и качественной установкой. Комплект Ballu Machine BLCI_CF-60HN8/EU инверторной сплит-системы, напольно-потолочного типа: описание, фото, характеристики, отзывы покупателей, инструкция и аксессуары.