Детали
Область применения | Полупромышленное оборудование |
---|---|
Макс. уровень шума внешнего блока | 55 дБ |
Уровень шума внутр. блока | 34 дБ |
Эффективен для помещ. площадью до | 55 м2 |
Макс. производительность обогрева | 6.2 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 5.6 кВт |
Номинальная производительность обогрева | 5.6 кВт |
Номинальная производительность охлаждения | 5.6 кВт |
Производительность по воздуху | 900 м3/час |
Режим SLEEP | Да |
Режим автоочистки | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Климат контроль "I feel" | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим размораживания внешнего блока | Да |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Функция ионизации воздуха | Нет |
Подмес воздуха с улицы | Да |
Авторестарт при отключении питания | Да |
Память заданных параметров работы | Да |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Коэффициент энергоэффективности EER/COP | 3,07/3,24 |
Инверторная технология | Да |
Класс энергоэффективности | A++ |
Количество ступеней фильтрации | 1 |
Вид установки (крепления) | Напольно-потолочная |
Макс. длина магистрали (трассы) | 9 м |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 20 м |
Макс. потребляемая мощность | 2.3 кВт |
Напряжение электропитания, В | 220 — 240 В |
Сетевой кабель | Нет |
Мощность кондиционера (охлаждение), тыс.BTU/час | 18 BTU |
Вес внешнего блока (нетто) | 37 кг |
Вес внутр. блока (нетто) | 25 кг |
Высота внешнего блока | 0.545 м |
Высота внутр. блока | 0.66 м |
Глубина внешнего блока | 0.315 м |
Глубина внутр. блока | 0.205 м |
Ширина внешнего блока | 0.8 м |
Ширина внутр. блока | 0.93 м |
Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
Пульт управления в комплекте | Да |
Pre Filter (фильтр предварительной очистки) | Нет |
Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
Антибактериальный фильтр | Нет |
Деодорирующий фильтр в комплекте | Нет |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
Установка реального времени | Да |
Регулировка температуры охлаждения | Да |
Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
Регулировка температуры обогрева | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Цифровой дисплей | Да |
Индикация режимов работы | Да |
Гарантийный документ | Гарантийный талон |
Хладагент | R32 |
Эксклюзив | Нет |
Вы можете купить Комплект Ballu Machine BLCI_CF-18HN8/EU инверторной сплит-системы, напольно-потолочного типа в Рыбинске, по выгодной цене, в интернет магазине климатического оборудования aquatehsnab.ru с бесплатной доставкой и качественной установкой. Комплект Ballu Machine BLCI_CF-18HN8/EU инверторной сплит-системы, напольно-потолочного типа: описание, фото, характеристики, отзывы покупателей, инструкция и аксессуары.