Детали
Область применения | Кондиционирование |
---|---|
Макс. уровень шума внешнего блока | 55 дБ |
Уровень шума внутр. блока | 32 дБ |
Эффективен для помещ. площадью до | 55 м2 |
Макс. производительность обогрева | 5,6 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 5.28 кВт |
Номинальная производительность обогрева | 5.6 кВт |
Номинальная производительность охлаждения | 5.28 кВт |
Производительность по воздуху | 1000 м3/час |
Режим SLEEP | Да |
Режим автоочистки | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Климат контроль "I feel" | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим размораживания внешнего блока | Да |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Функция ионизации воздуха | Нет |
Подмес воздуха с улицы | Да |
Авторестарт при отключении питания | Да |
Память заданных параметров работы | Да |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Коэффициент энергоэффективности EER/COP | 3,05/3,61 |
Инверторная технология | Нет |
Класс энергоэффективности | B |
Количество ступеней фильтрации | 1 |
Вид установки (крепления) | Потолочная |
Макс. длина магистрали (трассы) | 20 м |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 15 м |
Макс. потребляемая мощность | 1.73 кВт |
Напряжение электропитания, В | 220 — 240 В |
Сетевой кабель | Нет |
Статическое давление | 50 Па |
Мощность кондиционера (охлаждение), тыс.BTU/час | 18 BTU |
Вес внешнего блока (нетто) | 36 кг |
Вес внутр. блока (нетто) | 32 кг |
Высота внешнего блока | 0.545 м |
Высота внутр. блока | 0.29 м |
Глубина внешнего блока | 0.315 м |
Глубина внутр. блока | 0.735 м |
Ширина внешнего блока | 0.8 м |
Ширина внутр. блока | 0.89 м |
Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
Пульт управления в комплекте | Да |
Pre Filter (фильтр предварительной очистки) | В комплекте |
Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
Антибактериальный фильтр | Нет |
Деодорирующий фильтр в комплекте | Нет |
Вид управления | Дистанционное проводное |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
Установка реального времени | Да |
Регулировка температуры охлаждения | Да |
Регулировка температуры обогрева | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Цифровой дисплей | Да (выносной пульт управления) |
Гарантийный документ | Гарантийный талон |
Хладагент | R410a |
Эксклюзив | Нет |
Вы можете купить Комплект Ballu Machine BLC_D-18HN1_21Y полупромышленной сплит-системы, канального типа в Рыбинске, по выгодной цене, в интернет магазине климатического оборудования aquatehsnab.ru с бесплатной доставкой и качественной установкой. Комплект Ballu Machine BLC_D-18HN1_21Y полупромышленной сплит-системы, канального типа: описание, фото, характеристики, отзывы покупателей, инструкция и аксессуары.