Детали
Область применения | Универсальное оборудование |
---|---|
Потребительский класс | Стандарт |
Макс. производительность | 1800 м3/час |
Частота вращения | 2420 об/мин |
Класс пылевлагозащищенности | IP44 |
Вид установки (крепления) | На крышный короб или строительную конструкцию |
Напряжение электропитания, В | 230 В |
Сетевой кабель | Нет |
Макс. напор | 590 Па |
Макс. потребляемая мощность, Вт | 158 Вт |
Посадочный размер вентиляционного канала | 165 мм |
Вес товара (нетто) | 5.68 кг |
Высота товара | 0.26 м |
Глубина товара | 0.43 м |
Ширина товара | 0.33 м |
Регулировка скорости вращения вентилятора | Нет |
Гарантийный документ | Гарантийный талон |
Эксклюзив | Да |
Вы можете купить Вентилятор центробежный крышный WIND -ST 250/310 в Рыбинске, по выгодной цене, в интернет магазине климатического оборудования aquatehsnab.ru с бесплатной доставкой и качественной установкой. Вентилятор центробежный крышный WIND -ST 250/310: описание, фото, характеристики, отзывы покупателей, инструкция и аксессуары.