Детали
Область применения | Универсальное оборудование |
---|---|
Потребительский класс | Стандарт |
Макс. производительность | 1400 м3/час |
Частота вращения | 2712 об/мин |
Класс пылевлагозащищенности | IP44 |
Вид установки (крепления) | На крышный короб или строительную конструкцию |
Напряжение электропитания, В | 230 В |
Сетевой кабель | Нет |
Макс. напор | 465 Па |
Макс. потребляемая мощность, Вт | 100 Вт |
Посадочный размер вентиляционного канала | 145 мм |
Вес товара (нетто) | 4.62 кг |
Высота товара | 0.25 м |
Глубина товара | 0.386 м |
Ширина товара | 0.33 м |
Регулировка скорости вращения вентилятора | Нет |
Гарантийный документ | Гарантийный талон |
Эксклюзив | Да |
Вы можете купить Вентилятор крышный WIND -ST 200/310 в Рыбинске, по выгодной цене, в интернет магазине климатического оборудования aquatehsnab.ru с бесплатной доставкой и качественной установкой. Вентилятор крышный WIND -ST 200/310: описание, фото, характеристики, отзывы покупателей, инструкция и аксессуары.